RESERVE

삼척 솔비치 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기 연휴 비수기 1 비수기*
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
단층별채 9.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 2 59,000 59,000 69,000 79,000 89,000 109,000 119,000 129,000 149,000 180,000 180,000 180,000 89,000 89,000 99,000 59,000 59,000 69,000 59,000 59,000 69,000
바이올렛 9.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 59,000 59,000 69,000 79,000 89,000 109,000 119,000 129,000 149,000 180,000 180,000 180,000 89,000 89,000 99,000 59,000 59,000 69,000 59,000 59,000 69,000
아이리스 9.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 69,000 89,000 89,000 99,000 129,000 159,000 169,000 179,000 209,000 209,000 209,000 99,000 99,000 119,000 69,000 69,000 89,000 69,000 69,000 89,000
자스민 9.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 69,000 89,000 89,000 99,000 129,000 159,000 169,000 179,000 209,000 209,000 209,000 99,000 99,000 119,000 69,000 69,000 89,000 69,000 69,000 89,000
라일락 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 89,000 89,000 99,000 129,000 159,000 169,000 179,000 209,000 209,000 209,000 99,000 99,000 119,000 69,000 69,000 89,000 69,000 69,000 89,000
호접란 10.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 89,000 89,000 99,000 129,000 159,000 169,000 179,000 209,000 209,000 209,000 99,000 99,000 119,000 69,000 69,000 89,000 69,000 69,000 89,000
로즈마리 20.00평 온돌룸 거실 주방 화장실2 4 7 159,000 159,000 179,000 169,000 179,000 239,000 249,000 259,000 269,000 309,000 309,000 309,000 180,000 180,000 189,000 139,000 139,000 159,000 139,000 139,000 159,000
  • 집기품목 : 타월, 커피포트, 취사시설/도구, 전자레인지, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 세면도구, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 냉장고, TV, VOD, 욕실용품
객실명 기간 주중 금요일 주말
단층별채 비수기 59,000 59,000 69,000
준성수기 79,000 89,000 109,000
성수기 119,000 129,000 149,000
극성수기 180,000 180,000 180,000
연휴 89,000 89,000 99,000
비수기 1 59,000 59,000 69,000
비수기* 59,000 59,000 69,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
바이올렛 비수기 59,000 59,000 69,000
준성수기 79,000 89,000 109,000
성수기 119,000 129,000 149,000
극성수기 180,000 180,000 180,000
연휴 89,000 89,000 99,000
비수기 1 59,000 59,000 69,000
비수기* 59,000 59,000 69,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
아이리스 비수기 69,000 69,000 89,000
준성수기 89,000 99,000 129,000
성수기 159,000 169,000 179,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
연휴 99,000 99,000 119,000
비수기 1 69,000 69,000 89,000
비수기* 69,000 69,000 89,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
자스민 비수기 69,000 69,000 89,000
준성수기 89,000 99,000 129,000
성수기 159,000 169,000 179,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
연휴 99,000 99,000 119,000
비수기 1 69,000 69,000 89,000
비수기* 69,000 69,000 89,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
라일락 비수기 69,000 69,000 89,000
준성수기 89,000 99,000 129,000
성수기 159,000 169,000 179,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
연휴 99,000 99,000 119,000
비수기 1 69,000 69,000 89,000
비수기* 69,000 69,000 89,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
호접란 비수기 69,000 69,000 89,000
준성수기 89,000 99,000 129,000
성수기 159,000 169,000 179,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
연휴 99,000 99,000 119,000
비수기 1 69,000 69,000 89,000
비수기* 69,000 69,000 89,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
로즈마리 비수기 159,000 159,000 179,000
준성수기 169,000 179,000 239,000
성수기 249,000 259,000 269,000
극성수기 309,000 309,000 309,000
연휴 180,000 180,000 189,000
비수기 1 139,000 139,000 159,000
비수기* 139,000 139,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
4 7 온돌룸 거실 주방 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 타월, 커피포트, 취사시설/도구, 전자레인지, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 세면도구, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 냉장고, TV, VOD, 욕실용품

Information

펜션정보
주소 : 강원 삼척시 근덕면 삼척로 2210-11
[삼척해양레일바이크 용화정거장2주차장] 검색하고 찾아오세요~

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도지불하셔야합니다.
1인 10,000원(0세부터~)

입실:15시, 퇴실:11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
전 객실 애완동물 출입 불가

바베큐 요금 : 2인 기준 20,000원(1인 추가시 5,000원)

펜션자체 픽업은 불가

[공지사항]
객실안에서 육류 및 냄새나는 요리 조리 및 흡연 시 환불없이 퇴실 처리 될 수 있습니다.


* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창